Асфальтовые дороги
Укладка асфальта и строительство асфальтовых дорог — одно из основных направлений деятельности компании «ВЕГА». Работы выполняются в соответствии с СНиПами и ГОСТами. Независимо от гидрогеологических условий местности гарантируется качество результатов земляных и дорожных работ и долгий срок службы полотна.
В комплекс работ по асфальтированию дорог входит:
- проектирование и планирование работ;
- земляные работы (выемка грунта);
- геодезическая работа;
- подготовка основания;
- устройство полотна;
- нанесение разметки.
Состав услуги может корректироваться в зависимости от объекта и требований заказчика. Специалист нашей компании проанализирует информацию и сориентирует вас по ценам и срокам реализации заказа.
Цены на дорожные работы
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами. (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | м3 | 390 |
Ямочный ремонт (малыми и большими картами) асфальтового покрытия со всеми подготовительными работами — толщ. слоя до 5 см. | м2 | от 450 |
Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 45 |
Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщ. слоя 5 см. | м2 | 125 |
Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | пог. м. | 150 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия с вывозом – толщ. слоя 5 см. | м2 | 140 |
Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | пог. м. | 140 |
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | шт. | 2 450 |
Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. | м3 | 400 |
Демонтаж дорожных плит | м2 | 460 |
Устройство покрытий из дорожных плит (3000 х1750см). | м2 | 2 000 |
Устройство подпорных стен бетонных | м3 | 13 000 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами). | пог. м. | от 1900 |
Укладка геотекстиля с материалом | м2 | 70 |
Установка садового бортового камня, | пог. м. | 300 |
Установка дорожного бортового камня (100х30х15) | пог. м. | 600 |
Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева. | м2 | 800 |
Устройство основания из песка, толщина слоя 10 см. | м2 | 165 |
Устройство основания из щебня известнякового, толщина слоя 10 см. | м2 | 250 |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщина слоя 10 см. | м2 | 750 |
Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 5 см. | м2 | 200 |
Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 5 см. | м2 | 200 |
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, толщина слоя 5 см. | м2 | 160 |
Демонтаж бортового камня с вывозом. | пог. м. | 200 |
Геодезический контроль и выдача заключения о качестве асфальтного покрытия | шт. | от 50000 |
Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | м2 | 400 |
Асфальтовые дороги в Калининграде
При заказе асфальтовых дорог в компании «ВЕГА» в Калининграде вы получаете полную оценку местности, расчет предполагаемой транспортной нагрузки и подробную смету на асфальтирование.
Долговечность дорожного покрытия из асфальта зависит не только от соблюдения технологии и правильных расчетов. Большую роль играет и качество используемых материалов. Поэтому мы сотрудничаем только с проверенными асфальтобетонными заводами.
Наши клиенты получают оптимальные условия сотрудничества — приемлемые цены и четкое соблюдение сроков. С нами работают и государственные, и частные заказчики. Оставьте заявку на сайте и мы с вами свяжемся!